医院名 |
---|
アートクリニック産婦人科 |
院長名 |
呉竹 昭治 |
住所 |
〒960-8031 福島県福島市栄町6-1 エスタビル12F |
診療科目 |
産婦人科 |
電話番号 |
024-523-1132 |
お問い合わせ |
お問い合わせに関するお願い |
スタッフ直通メール |
art-staff@ymail.plala.or.jp 動画確認メールはこちらに送ってください。 セキュリティのためにメールの返信が出来ない場合がございます。 メールを送っても返信がない場合は、お持ちの携帯あるいはパソコンの設定をご確認ください。 |
院長室直通メール |
art-clinic@rainbow.plala.or.jp こちらに動画視聴の確認メールを送らないでください。 メールの返信は1週間程度を心がけていますが、都合により、それ以上かかる場合があります。 お急ぎの場合は、必ずお電話でお問い合わせください。 メールでよくある問い合わせはこちらへ。 |
1.生殖補助医療:900円(1ヶ月に1回)
2.採卵術
採卵術 + | 採卵加算 = | 合計 | |
1個 | 9,600円 | 7,200円 | 16,800円 |
2〜5個 | 9,600円 | 10,800円 | 20,400円 |
6〜9個 | 9,600円 | 16,500円 | 26,100円 |
10個以上 | 9,600円 | 21,600円 | 31,200円 |
※麻酔科・薬剤科別途
※将来使用目的での採卵は保険対象外
3.体外受精・顕微授精
体外受精(IVF) / | 顕微授精(ICSI) / | IVF・ICSI併用 | ||
9,600円 | 1個 | 11,400円 | 1個 | 16,200円 |
2〜5個 | 17,400円 | 2〜5個 | 22,200円 | |
6〜9個 | 27,000円 | 6〜9個 | 31,800円 | |
10個以上 | 35,400円 | 10個以上 | 40,200円 |
4.新鮮精子調整:3,000円
5.受精卵・胚培養管理料
管理料 + | 胚盤胞加算 = | 合計 | |
1個 | 13,500円 | 4,500円 | 18,000円 |
2〜5個 | 18,000円 | 6,000円 | 24,000円 |
6〜9個 | 25,200円 | 7,500円 | 32,700円 |
10個以上 | 31,500円 | 9,000円 | 40,500円 |
6.胚凍結保存管理料
導入時 / | 維持管理料 | |
1個 | 15,000円 | 10,500円 |
2〜5個 | 21,000円 | 10,500円 |
6〜9個 | 30,600円 | 10,500円 |
10個以上 | 39,000円 | 10,500円 |
※凍結保存の開始日から起算して3年を限度とする
※妊娠後で通院していない方は自費算定となります
7.胚移植術
新鮮胚移植 | 22,500円 | 凍結融解胚移植 | 36,000円 |
アシステッドハッチング | 3,000円 | ヒアルロン酸培養液 | 3,000円 |
※回数のカウントは、「移植」までした場合を基準とし「採卵」の回数ではありません。
※タイムラプス(先進医療)30,000円
1個の場合 | 2~5個の場合 | 6~9個の場合 | 10個以上の場合 | |
採卵術 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
採卵加算 | 7,200 | 10,800 | 16,500 | 21,600 |
体外受精 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
新鮮精子加算 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
受精卵培養管理料 | 13,500 | 18,000 | 25,200 | 31,500 |
胚盤胞加算 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
胚凍結保存管理料 | 1,500 | 21,000 | 30,600 | 39,000 |
凍結融解胚移植 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
計 | 98,400 | 114,000 | 138,000 | 159,300 |
1個の場合 | 2~5個の場合 | 6~9個の場合 | 10個以上の場合 | |
採卵術 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
採卵加算 | 7,200 | 10,800 | 16,500 | 21,600 |
顕微授精 | 11,400 | 17,400 | 27,000 | 35,400 |
新鮮精子加算 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
受精卵培養管理料 | 13,500 | 18,000 | 25,200 | 31,500 |
胚盤胞加算 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
胚凍結保存管理料 | 1,500 | 21,000 | 30,600 | 39,000 |
凍結融解胚移植 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
計 | 100,200 | 121,800 | 155,400 | 185,100 |
※体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合、4,800円加算されます。
※アシステッドハッチング、ヒアルロン酸培養液料金は含まれていません。
※薬剤料、検査料、別途費用がかかります。
※高額医療費限度額制度使用した場合は、還付あり。
(現在、当院では限度額認定証は使用できません。各保険組合に提出してください)
※卵子活性化処理→卵子調整加算3,000円
自費料金表はコチラ